       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
   5432001          0   600                    56  5705 3639658      5    26    26    26    26 1732871816 1732871816 1727445519                  4096                     0
      5555          1   644                  1024 13365 2611385      0     0     0     0     0 1732251081 1732251082 1727445522                  4096                     0
         0     360450  1600                524288 1777710 3628989      1     0     0     0     0 1732871720 1732871762 1732605767                  8192                     0
         0     360467  1600                524288 323494 3621265      1     0     0     0     0 1732871650 1732871666 1732844223                  8192                     0
         0     360471  1600                524288 325865 3630880      1     0     0     0     0 1732871739 1732871755 1732844239                  8192                     0
         0     360472  1600                524288 326996 326996      4     0     0     0     0 1732871803 1732871753 1732844245                  8192                     0
         0     360473  1600                524288 327012 327012      1     0     0     0     0 1732844245          0 1732844245                  8192                     0
         0     360474  1600                524288 328388 2298101      1     0     0     0     0 1732861149 1732861165 1732844251                  8192                     0
         0     360475  1600                524288 328587 328587      3     0     0     0     0 1732871804 1732871777 1732844251                  8192                     0
         0     360476  1600                524288 330731 3195038      1     0     0     0     0 1732868330 1732868346 1732844260                  8192                     0
         0     360478  1600                524288 330773 330773      1     0     0     0     0 1732844260          0 1732844260                  8192                     0
         0     360479  1600                524288 333416 3637730      1     0     0     0     0 1732871793 1732871814 1732844271                  8192                     0
         0     360480  1600                524288 336472 3608411      1     0     0     0     0 1732871529 1732871546 1732844282                  8192                     0
         0     294945  1600                524288 988282 3619403      1     0     0     0     0 1732871630 1732871661 1731654982                  8192                     0
         0     360483  1600                524288 337254 3523837      1     0     0     0     0 1732871103 1732871120 1732844286                  8192                     0
         0     327717  1600                524288 2020423 3551952      1     0     0     0     0 1732871221 1732871290 1732215438                  8192                     0
         0     360486  1600                524288 338990 338990      9     0     0     0     0 1732871807 1732871807 1732844293                  8192                     0
         0     360487  1600                524288 339665 3636723      1     0     0     0     0 1732871780 1732871797 1732844295                  8192                     0
         0     360488  1600                524288 340989 340989      1     0     0     0     0 1732844300          0 1732844300                  8192                     0
         0     360489  1600                524288 341123 3598857      1     0     0     0     0 1732871423 1732871439 1732844301                  8192                     0
         0     360490  1600                524288 341237 341237      2     0     0     0     0 1732871813 1732871691 1732844301                  8192                     0
         0     360491  1600                524288 344613 3414552      1     0     0     0     0 1732870294 1732870311 1732844313                  8192                     0
         0     360492  1600                524288 348387 3586600      1     0     0     0     0 1732871359 1732871375 1732844325                  8192                     0
         0     360493  1600                524288 348507 3624901      1     0     0     0     0 1732871695 1732871712 1732844326                  8192                     0
         0     327726  1600                524288 1554759 3501076      1     0     0     0     0 1732870943 1732870974 1732428806                  8192                     0
         0     360495  1600                524288 350646 350646      2     0     0     0     0 1732871810 1732871806 1732844334                  8192                     0
         0     360496  1600                524288 351410 351410      1     0     0     0     0 1732844335          0 1732844335                  8192                     0
         0     360497  1600                524288 352956 352956      1     0     0     0     0 1732844341          0 1732844341                  8192                     0
         0     360498  1600                524288 1434903 1434903      1     0     0     0     0 1732854237          0 1732854237                  8192                     0
