       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
   5432001          0   600                    56  5705 3565571      5    26    26    26    26 1733330204 1733330204 1727445519                  4096                     0
      5555          1   644                  1024 13365 4115387      0     0     0     0     0 1733201169 1733201169 1727445522                  4096                     0
         0     393245  1600                524288 554102 1039570      1     0     0     0     0 1733318763 1733318780 1733205677                  8192                     0
         0     393246  1600                524288 555009 3408537      1     0     0     0     0 1733329710 1733329727 1733205685                  8192                     0
         0     393247  1600                524288 555190 3866973      1     0     0     0     0 1733307890 1733307923 1733205687                  8192                     0
         0     393248  1600                524288 555573 3437055      1     0     0     0     0 1733329803 1733329825 1733205691                  8192                     0
         0     393249  1600                524288 556628 3476480      1     0     0     0     0 1733329917 1733329949 1733205701                  8192                     0
         0     393250  1600                524288 558209 3361274      1     0     0     0     0 1733329550 1733329566 1733205715                  8192                     0
         0     393251  1600                524288 559553 1208177      1     0     0     0     0 1733320064 1733320081 1733205725                  8192                     0
         0     393252  1600                524288 559636 3519531      1     0     0     0     0 1733330056 1733330072 1733205726                  8192                     0
         0     393253  1600                524288 561698 3540145      1     0     0     0     0 1733330122 1733330154 1733205746                  8192                     0
         0     393254  1600                524288 561964 561964      2     0     0     0     0 1733330197 1733329974 1733205748                  8192                     0
         0     393255  1600                524288 562003 3557432      2     0     0     0     0 1733330188 1733330198 1733205749                  8192                     0
         0     393256  1600                524288 562433 1107049      1     0     0     0     0 1733289499 1733289516 1733205753                  8192                     0
         0     393257  1600                524288 562697 3075028      1     0     0     0     0 1733328584 1733328601 1733205754                  8192                     0
         0     393258  1600                524288 562947 3278845      1     0     0     0     0 1733329258 1733329275 1733205756                  8192                     0
         0     393259  1600                524288 563303 3252418      1     0     0     0     0 1733329179 1733329200 1733205759                  8192                     0
         0     393260  1600                524288 563438 563438      1     0     0     0     0 1733205760          0 1733205760                  8192                     0
         0     393261  1600                524288 563532 3328099      1     0     0     0     0 1733329436 1733329466 1733205761                  8192                     0
         0     393262  1600                524288 563786 563786      2     0     0     0     0 1733330182 1733330178 1733205763                  8192                     0
         0     393263  1600                524288 563917 79766      1     0     0     0     0 1733284212 1733284228 1733205764                  8192                     0
         0     393264  1600                524288 564147 3558709      1     0     0     0     0 1733330186 1733330202 1733205766                  8192                     0
         0     393265  1600                524288 564209 3512861      1     0     0     0     0 1733330033 1733330049 1733205767                  8192                     0
         0     393266  1600                524288 564386 3317781      1     0     0     0     0 1733329397 1733329428 1733205768                  8192                     0
         0     393267  1600                524288 565346 565346      9     0     0     0     0 1733330192 1733330192 1733205777                  8192                     0
         0     393268  1600                524288 565791 3403941      1     0     0     0     0 1733329695 1733329713 1733205781                  8192                     0
         0     393269  1600                524288 566564 566564      1     0     0     0     0 1733205785          0 1733205785                  8192                     0
         0     393270  1600                524288 566703 1693830      1     0     0     0     0 1733323008 1733323025 1733205786                  8192                     0
         0     393271  1600                524288 566872 3530388      1     0     0     0     0 1733330095 1733330112 1733205788                  8192                     0
